2208 Del Curto RD # 209, Austin TX 78704
About This Property
Introducing an exceptional opportunity to live in the coveted 78704 zip code at "The Delta" an enchanting courtyard community that exudes style and charm. The gated property provides an added layer of security and exclusivity, while its prime location offers unparalleled walkability to an array of nearby amenities. Don't miss this unique opportunity to embrace sophisticated urban living in the heart of 78704 at "The Delta"
Currently offering one month's free rent with a 12-Month Lease!
Features
- None
Location
Map loading...
Schools
Property Details
Listing History
| Jul 14, 2024 | Off Market | ||
| Apr 22, 2024 | Price Change | $1,449 | |
| Feb 6, 2024 | Listed | $1,595 |
| Apr 12, 2023 | Off Market | ||
| Apr 10, 2023 | Listed | $1,695 |
| Apr 24, 2023 | Off Market | ||
| Feb 22, 2023 | Listed | $1,695 |
| Feb 7, 2023 | Off Market | ||
| Jan 2, 2023 | Listed | $1,795 |
| Aug 17, 2002 | Off Market | ||
| Aug 12, 2002 | Listed | $495 |
| Jul 15, 2002 | Off Market | ||
| Jul 15, 2002 | Pending | ||
| Jan 18, 2002 | Listed | $525 |
| Jan 1, 2002 | Off Market | ||
| Oct 16, 2001 | Listed | $525 |
| Jan 15, 2001 | Off Market | ||
| Jan 15, 2001 | Pending | ||
| Dec 1, 2000 | Listed | $525 |
| Dec 1, 2000 | Off Market | ||
| Dec 1, 2000 | Pending | ||
| Nov 3, 2000 | Listed | $525 |
| Nov 1, 2000 | Off Market | ||
| Oct 27, 2000 | Pending | ||
| Oct 20, 2000 | Listed | $525 |
| Sep 1, 2000 | Off Market | ||
| Aug 18, 2000 | Pending | ||
| Aug 10, 2000 | Listed | $480 |
| Jun 10, 2000 | Off Market | ||
| Jun 10, 2000 | Pending | ||
| Jun 7, 2000 | Listed | $480 |
| Jun 2, 2000 | Off Market | ||
| Jun 1, 2000 | Pending | ||
| Mar 6, 2000 | Listed | $480 |
| Nov 3, 1999 | Off Market | ||
| Nov 3, 1999 | Pending | ||
| Oct 13, 1999 | Listed | $480 |
| Aug 14, 1999 | Off Market | ||
| Aug 14, 1999 | Pending | ||
| Aug 14, 1999 | Listed | $449 |
| Aug 4, 1999 | Off Market | ||
| Aug 4, 1999 | Pending | ||
| Jun 19, 1999 | Listed | $449 |
| Jul 22, 1999 | Off Market | ||
| Jul 22, 1999 | Pending | ||
| Jul 9, 1999 | Listed | $449 |
| Jul 21, 1999 | Off Market | ||
| Jul 21, 1999 | Pending | ||
| Jul 9, 1999 | Listed | $449 |
| Apr 27, 1999 | Off Market | ||
| Apr 27, 1999 | Pending | ||
| Apr 21, 1999 | Listed | $449 |
| Apr 21, 1999 | Off Market | ||
| Apr 21, 1999 | Pending | ||
| Mar 12, 1999 | Listed | $449 |
| Mar 23, 1999 | Off Market | ||
| Mar 23, 1999 | Pending | ||
| Feb 17, 1999 | Listed | $449 |
| Jun 6, 1997 | Off Market | ||
| Jun 6, 1997 | Pending | ||
| Mar 22, 1997 | Listed | $449 |
| Mar 21, 1997 | Off Market | ||
| Mar 20, 1997 | Pending | ||
| Jan 8, 1997 | Listed | $495 |
Frequently Asked Questions About 2208 Del Curto RD # 209, Austin TX 78704
When was 2208 Del Curto RD # 209, Austin TX 78704 built?
2208 Del Curto RD # 209, Austin TX 78704 was built in 1970.
How much does 2208 Del Curto RD # 209, Austin TX 78704 cost?
2208 Del Curto RD # 209, Austin TX 78704 sold on July 14, 2024. Contact us for sale price details.
Similar Properties
Browse More Properties
Contact Agent
Interested in this property?
Get more information or schedule a tour